Tabulka Muži 2025/26
| # | TÝM | Z | V | VP | PP | P | B | Skore | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSÚ HBC Orlík Ústí nad Labem | 17 | 15 | 1 | 0 | 1 | 47 | 107:35 | 72 |
| 2. | HBC Most | 17 | 11 | 1 | 1 | 4 | 36 | 112:53 | 59 |
| 3. | HBC Ještěři Ústí nad Labem B | 17 | 10 | 0 | 1 | 6 | 31 | 81:68 | 13 |
| 4. | SK Dubí B | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 27 | 69:55 | 14 |
| 5. | HSÚ Sharks Neštěmice | 17 | 6 | 1 | 0 | 10 | 20 | 68:97 | -29 |
| 6. | HSÚ Foreads Ústí nad Labem | 17 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 | 32:91 | -59 |
| 7. | HSÚ Kings Teplice | 17 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 38:108 | -70 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
VP - Výhry v prodloužení
PP - Prohry v prodloužení
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body






