Tabulka Starší žáci 2024/25
| # | TÝM | Z | V | VP | PP | P | B | Skore | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HBC Hostivař | 20 | 17 | 0 | 2 | 1 | 53 | 177:49 | 128 |
| 2. | SK Kelti 2008 | 20 | 15 | 1 | 2 | 2 | 49 | 163:49 | 114 |
| 3. | HBC Kladno | 20 | 13 | 2 | 0 | 5 | 43 | 146:56 | 90 |
| 4. | SK Rebel Praha | 20 | 14 | 0 | 0 | 6 | 42 | 163:54 | 109 |
| 5. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 20 | 13 | 0 | 0 | 7 | 39 | 75:59 | 16 |
| 6. | Wolves Chomutov | 20 | 12 | 1 | 0 | 7 | 38 | 142:89 | 53 |
| 7. | Elba DDM Ústí nad Labem | 20 | 9 | 0 | 0 | 11 | 27 | 128:121 | 7 |
| 8. | HC Kert Park Praha | 20 | 5 | 0 | 2 | 13 | 17 | 74:115 | -41 |
| 9. | HBC Nové Strašecí | 20 | 4 | 1 | 0 | 15 | 14 | 52:153 | -101 |
| 10. | HBC Most | 20 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 | 49:210 | -161 |
| 11. | Rytíři DDM Děčín | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5:219 | -214 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
VP - Výhry v prodloužení
PP - Prohry v prodloužení
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body





