Tabulka Starší žáci 2025/26
| # | TÝM | Z | V | VP | PP | P | B | Skore | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Rebel Praha | 17 | 12 | 2 | 0 | 3 | 40 | 107:54 | 53 |
| 2. | HBC Nové Strašecí | 17 | 12 | 1 | 1 | 3 | 39 | 90:58 | 32 |
| 3. | HBC Kladno | 17 | 10 | 1 | 1 | 5 | 33 | 81:60 | 21 |
| 4. | HBC Hostivař | 17 | 9 | 0 | 1 | 7 | 28 | 113:89 | 24 |
| 5. | HC Kert Park Praha | 16 | 6 | 0 | 3 | 7 | 21 | 48:61 | -13 |
| 6. | HBC Most | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | 19 | 51:81 | -30 |
| 7. | SK Kelti 2008 | 16 | 1 | 3 | 0 | 12 | 9 | 43:82 | -39 |
| 8. | Elba DDM Ústí nad Labem | 16 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 55:103 | -48 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
VP - Výhry v prodloužení
PP - Prohry v prodloužení
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body






